Fodboldsamlebilleder Tabel Helsider Relateret Extra 1
NU
fodbold
Kontakt
Fortegnelser over samtlige kendte NU-billeder fra Pingvin Lakrids 1965-1977

Tabellen kan sortere efter overskrifterne. Flere samlerrelaterede emner under tabellen.
 
Tæller NU Klub Spiller Faktisk
År
Bagside
År
Bagside
Type
Variant
Type
Noter
1 10 AB Poul Henriksen 1966 1966 1 0  
2 20 AB Ove Carlsen 1966 1966 1 0  
3 30 AB John Njor 1966 1966 1 0  
4 40 AB Carl F. Strøh 1966 1966 1 0  
5 50 AB Leif Hammer 1966 1966 1 0  
6 60 AB Jørgen Eriksen 1966 1966 1 0  
7 70 AB Jørgen Kaltoft 1966 1966 1 0  
8 80 AB Finn Wiberg-Larsen 1966 1966 1 0  
9 90 AB Eigil Mølgaard 1966 1966 1 0  
10 100 AB Jan Larsen 1966 1966 1 0  
11 110 AB Niels Yde 1966 1966 1 0  
12 120 AB Erik Sandvad Andersen 1966 1966 1 0  
13 130 AB Kresten Bjerre 1966 1966 1 0  
14 140 AB Benny Larsen 1966 1966 1 0  
15 150 AB Benny Madsen 1966 1966 1 0  
16 160 AB Flemming Kjærsgaard 1966 1966 1 0  
17 170 AB Henrik Bernburg 1967 1967 1 0  
18 180 AB Jørgen Collaitz 1968 1968 1 0  
19 190 AB Flemming Hansen 1968 1968 1 0  
20 200 AB Tim Jensen 1970 1970 2 0  
21 210 AB Johny Petersen 1970 1970 2 0  
22 220 AB Åge Hansen 1970 1970 2 0 (Aage på kortet - med Å her pga. sorteringen)
23 230 AB Torsten Andersen 1971 1971 2 0  
24 240 AB Jens Knudsen 1971 1971 2 0  
25 250 AB Allan Bidsted 1973 1973 2 0  
26 260 AB Ole Wolff 1973 1973 2 0  
27 270 AB Søren Hansen 1973 1973 2 0  
28 280 AB Ole Wanting 1973 1973 2 0  
29 290 AB Åke Söderblom 1973 1973 2 0  
30 300 AB Johny Petersen 1973 1973 2 0  
31 310 AB Åge Hansen 1973 1973 2 0 (Aage på kortet - med Å her pga. sorteringen)
32 320 AB Flemming Hansen 1973 1973 2 0  
33 330 AB Torben Løbner 1973 1973 2 0  
34 340 AB Raymond Larsson 1973 1973 2 0  
35 350 AB Johnny Andersen 1973 1973 2 0  
36 360 AB Mogens Fog 1973 1973 2 0  
37 370 AB Max Rasmussen 1973 1973 2 0  
38 380 AB Flemming Kjærsgaard 1973 1973 2 0  
39 390 AB Torsten Andersen 1973 1973 2 0  
40 400 AGF Bent Martin 1965 1965 1 0 Uden årstal
41 410 AGF John Amdisen 1965 1965 1 0 Uden årstal
42 420 AGF Arne Sørensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
43 430 AGF Søren Pedersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
44 440 AGF Erik Kristensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
45 450 AGF Søren Knoth 1965 1965 1 0 Uden årstal
46 460 AGF Jørn Bjerregaard 1965 1965 1 0 Uden årstal
47 470 AGF Henning Enoksen 1965 1965 1 0 Uden årstal
48 480 AGF Verner Hermansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
49 490 AGF Karsten Petersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
50 500 AGF Bent Wolmar 1965 1965 1 0 Uden årstal
51 510 AGF Kaj Holst Mikkelsen 1965 1965 1 0  
52 520 AGF Bruno Jensen 1965 1965 1 0  
53 530 AGF Ove Adler Sørensen 1965 1965 1 0  
54 540 AGF John Leo Jensen 1966 1966 1 0  
55 550 AGF Kjeld Jensen 1966 1966 1 0  
56 560 AGF Finn Jønson 1966 1966 1 0  
57 570 AGF Egon Andreasen 1966 1966 1 0  
58 580 AGF Bjarne Jensen 1967 1967 1 0  
59 590 AGF Ole Wendelbo 1968 1968 1 0  
60 600 AGF Søren A. Thomsen 1968 1968 1 0  
61 610 AGF Kaj Hansen 1968 1968 1 0  
62 620 AGF Frits Christensen 1968 1968 1 0  
63 630 AGF Hans Harmsen 1968 1968 1 0  
64 640 AGF Evald Sørensen 1968 1968 1 0  
65 650 AGF Bjarne Hansen 1968 1968 1 0  
66 660 AGF Kaj Andersen 1968 1968 1 0  
67 670 AGF Ole Wendelbo 1972 1972 2 0  
68 680 AGF Tom Bonde 1972 1972 2 0  
69 690 AGF Carl Beck 1972 1972 2 0  
70 700 AGF Torben Mikkelsen 1972 1972 2 0  
71 710 AGF Per Andersen 1972 1972 2 0  
72 720 AGF Hans Petersen 1972 1972 2 0  
73 730 AGF Jens Sandberg 1972 1972 2 0  
74 740 AGF Kjeld Jensen 1972 1972 2 0  
75 750 AGF Hans Brammer 1972 1972 2 0  
76 760 AGF Jens Harmsen 1972 1972 2 0  
77 770 AGF Kjeld Seneca 1972 1972 2 0  
78 780 AGF Bent Martin 1973 1973 2 0  
79 790 AGF Jacob Sejersen 1973 1973 2 0  
80 800 AGF Michael Hyldgaard 1973 1973 2 0  
81 810 AGF Ole Nielsen 1973 1973 2 0  
82 820 AGF Bjarne Hansen 1973 1973 2 0  
83 830 AGF Torben Mikkelsen 1973 1973 2 0  
84 840 AGF Poul Ove Staal 1973 1973 2 0  
85 850 AGF Lars Toudahl Jørgensen 1973 1973 2 0  
86 860 AGF Jens Harmsen 1973 1973 2 0  
87 870 AGF Ole Laursen 1973 1973 2 0  
88 880 AGF Carl Beck 1973 1973 2 0  
89 890 AGF Tom Bonde 1973 1973 2 0  
90 900 AGF Ole Wendelbo 1977 1977 2 0  
91 910 AGF Henrik Bechmann Møller 1977 1977 2 0  
92 920 AGF Kurt Ross Petersen 1977 1977 2 0  
93 930 AGF Frank Olsen 1977 1977 2 0  
94 940 AGF John Stampe Møller 1977 1977 2 0  
95 950 AGF Torben Mikkelsen 1977 1977 2 0  
96 960 AGF Henrik Mikkelsen 1977 1977 2 0  
97 970 AGF Jørgen Mortensen 1977 1977 2 0  
98 980 AGF Peter Arbs 1977 1977 2 0  
99 990 AGF Preben Wagner 1977 1977 2 0  
100 1000 AGF Michael Hyldgaard 1977 1977 2 0  
101 1010 AGF Tom Bonde 1977 1977 2 0  
102 1020 B 93 Bent Jørgensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
103 1030 B 93 Bjarne Eklund 1965 1965 1 0 Uden årstal
104 1040 B 93 Kurt Olsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
105 1050 B 93 Robert Fugger 1965 1965 1 0 Uden årstal
106 1060 B 93 Leif Petersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
107 1070 B 93 Jørgen Jacobsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
108 1080 B 93 Bernhard Deneke 1965 1965 1 0 Uden årstal
109 1090 B 93 Arvid Christensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
110 1100 B 93 Erik Andersen 1965 1965 1 0  
111 1110 B 93 Lindy Olsen 1965 1965 1 0  
112 1120 B 93 Svend Hansen 1965 1965 1 0  
113 1130 B 93 Bengt Christensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
114 1140 B 93 Tom Søndergaard 1965 1965 1 0  
115 1150 B 93 Jens Øhrwald 1965 1965 1 0 Uden årstal
116 1160 B 93 Palle B. Jørgensen 1975 1975 2 0  
117 1170 B 93 Leif Kronholm 1975 1975 2 0  
118 1180 B 93 Erling Bøje 1975 1975 2 0  
119 1190 B 93 Finn Jensen 1975 1975 2 0  
120 1200 B 93 Finn Ilsø 1975 1975 2 0  
121 1210 B 93 Leo Christiansen 1975 1975 2 0  
122 1220 B 93 Ole Petersen 1975 1975 2 0  
123 1230 B 93 Kenn Hansen 1975 1975 2 0  
124 1240 B 93 Find Juhl Jensen 1975 1975 2 0  
125 1250 B 93 Bent Andersen 1975 1975 2 0  
126 1260 B 93 Jens Kolding 1975 1975 2 0  
127 1270 B 93 Hans Paulander 1975 1975 2 0  
128 1280 B 93 Ole Jensen 1975 1975 2 0  
129 1290 B 93 Eigil Roland 1975 1975 2 0  
130 1300 B 93 Claus Petersen 1976 1976 2 0  
131 1310 B 93 Jan Timm 1976 1976 2 0  
132 1320 B 93 Janus Haren 1976 1976 2 0  
133 1330 B 93 Bent Andersen 1976 1976 2 0 Mrk. 1975 (Variant: NU1333)
134 1340 B 93 Preben Kjærsgaard 1976 1976 2 0  
135 1350 B 1901 Bent Ørnfeld 1965 1965 1 0  
136 1360 B 1901 Søren Rasmussen 1965 1965 1 0  
137 1370 B 1901 Erik Nielsen 1965 1965 1 0  
138 1380 B 1901 John Kramer 1965 1965 1 0  
139 1390 B 1901 Henning Bech Andersen 1965 1965 1 0  
140 1400 B 1901 Keld Larsen 1965 1965 1 0  
141 1410 B 1901 Rene Lindhardt 1965 1965 1 0  
142 1420 B 1901 Niels Erik Rasmussen 1965 1965 1 0  
143 1430 B 1901 Henning Jørgensen 1965 1965 1 0  
144 1440 B 1901 Niels Boesen 1965 1965 1 0  
145 1450 B 1901 Ole Hansen 1965 1965 1 0  
146 1460 B 1901 Jørn Nielsen 1965 1965 1 0  
147 1470 B 1901 Per Christiansen 1965 1965 1 0  
148 1480 B 1901 Benny Hansen 1965 1965 1 0  
149 1490 B 1901 Mogens Pipper 1969 1969 1 0  
150 1500 B 1901 John Nielsen 1969 1969 1 0  
151 1510 B 1901 N. J. Henningsen 1969 1969 1 0  
152 1520 B 1901 Poul Hansen 1969 1969 1 0  
153 1530 B 1901 Poul-Erik Helvig 1969 1969 1 0  
154 1540 B 1901 René Frimand 1969 1969 1 0 Bagside: Venstre wing. (Variant: NU1544)
155 1550 B 1901 Finn Hansen 1969 1969 1 0 Bagside: Back. (Variant: NU1554)
156 1560 B 1901 Hans Ewald Hansen 1969 1969 1 0  
157 1570 B 1901 Gotfred Frederiksen 1970 1970 2 0  
158 1580 B 1901 Torben Rasmussen 1970 1970 2 0  
159 1590 B 1901 John Rasmussen 1970 1970 2 0  
160 1600 B 1901 Ivan Lykke 1971 1971 2 0
161 1610 B 1901 John Stilling Olsen 1971 1971 2 0
162 1620 B 1901 Flemming Thor Madsen 1971 1971 2 0
163 1630 B 1901 Leif Madsen 1971 1971 2 0
164 1640 B 1901 Tom Carl Christensen 1971 1971 2 0
165 1650 B 1901 Morten Olsen 1971 1971 2 0
166 1660 B 1901 Mogens Pipper 1972 1972 2 0
167 1670 B 1901 Jørgen Jørgensen 1972 1972 2 0
168 1680 B 1901 Torben Storm 1972 1972 2 0
169 1690 B 1901 Jan Stilling 1972 1972 2 0
170 1700 B 1901 Kurt Hansen 1972 1972 2 0
171 1710 B 1901 Erik Nielsen 1972 1972 2 0
172 1720 B 1901 Søren Larsen 1972 1972 2 0
173 1730 B 1901 John Rasmussen 1972 1972 2 0
174 1740 B 1901 Ole Jensen 1972 1972 2 0
175 1750 B 1901 Niels Boesen 1972 1972 2 0
176 1760 B 1901 John Nielsen 1972 1972 2 0
177 1770 B 1901 Morten Olsen 1972 1972 2 0
178 1780 B 1901 Hans Ewald Hansen 1972 1972 2 0
179 1790 B 1901 Flemming Thor Madsen 1972 1972 2 0
180 1800 B 1901 René Frimand 1972 1972 2 0
181 1810 B 1901 Gotfred Frederiksen 1974 1974 2 0
182 1820 B 1901 Jan Sørensen 1974 1974 2 0
183 1830 B 1901 Erik P. Kappe 1974 1974 2 0
184 1840 B 1901 Johnny Bøgvad 1974 1974 2 0
185 1850 B 1901 Bjarne Syhler 1974 1974 2 0
186 1860 B 1901 Ivan Lykke 1975 1975 2 0
187 1870 B 1901 Henrik Rønnebo 1975 1975 2 0
188 1880 B 1901 Bjarne Thurø 1975 1975 2 0
189 1890 B 1901 Søren Edvardsen 1975 1975 2 0
190 1900 B 1901 Torben Rasmussen 1975 1975 2 0
191 1910 B 1901 Tom Jensen 1975 1975 2 0
192 1920 B 1901 Lars Glint 1975 1975 2 0
193 1930 B 1901 Steen Rasmussen 1976 1976 2 0
194 1940 B 1901 Gert Jørgensen 1976 1976 2 0
195 1950 B 1901 Steen Rasmussen 1977 1977 2 0
196 1960 B 1901 John Hemmingsen 1977 1977 2 0
197 1970 B 1901 Henrik Skouboe 1977 1977 2 0
198 1980 B 1901 Johnny Bøgvad 1977 1977 2 0
199 1990 B 1901 Jan Stilling 1977 1977 2 0 (Fejlagtigt med Steen Danielsen-bagside)
200 2000 B 1901 Ole Jacobsen 1977 1977 2 0
201 2010 B 1901 John Rygaard 1977 1977 2 0
202 2020 B 1901 Søren Jørgensen 1977 1977 2 0
203 2030 B 1901 Godtfred Frederiksen 1977 1977 2 0
204 2040 B 1903 Torben Jensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
205 2050 B 1903 Erik Larsen 1965 1965 1 0
206 2060 B 1903 Torben Nielsen 1965 1965 1 0
207 2070 B 1903 Ejner Holst 1965 1965 1 0 Uden årstal
208 2080 B 1903 Mogens Petersen 1965 1965 1 0
209 2090 B 1903 Palle Frederiksen 1965 1965 1 0 Uden årstal
210 2100 B 1903 John Jensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
211 2110 B 1903 Henrik Vestergaard 1965 1965 1 0 Uden årstal
212 2120 B 1903 Kaj Lerby 1965 1965 1 0 Uden årstal
213 2130 B 1903 Ole Forsing 1965 1965 1 0 Uden årstal
214 2140 B 1903 Bent Hansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
215 2150 B 1903 Ivan Hattens 1965 1965 1 0
216 2160 B 1903 Per Petersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
217 2170 B 1903 Børge Rasmussen 1965 1965 1 0 Uden årstal
218 2180 B 1903 Christian Andersen 1965 1965 1 0 Uden årstal, Inner wing, (Variant: NU2183)
219 2190 B 1903 Jan Andersen 1966 1966 1 0
220 2200 B 1903 Allan Michaelsen 1966 1966 1 0  
221 2210 B 1903 Benno Larsen 1969 1969 1 0
222 2220 B 1903 Søren Petersen 1969 1969 1 0
223 2230 B 1903 Svend Andresen 1969 1969 1 0
224 2240 B 1903 Steen Rømer Larsen 1969 1969 1 0
225 2250 B 1903 Benny Johansen 1969 1969 1 0
226 2260 B 1903 Poul-Erik Thygesen 1969 1969 1 0
227 2270 B 1903 Birger Topp 1969 1969 1 0
228 2280 B 1903 Poul Aabling 1969 1969 1 0
229 2290 B 1903 Svend Skjoldager 1969 1969 1 0
230 2300 B 1903 Jens Aabling 1969 1969 1 0
231 2310 B 1903 Erik Nielsen 1971 1971 2 0
232 2320 B 1903 Jørgen Sjøberg 1971 1971 2 0
233 2330 B 1903 Birger Jensen 1972 1972 2 0
234 2340 B 1903 Rigo Møgelberg 1972 1972 2 0
235 2350 B 1903 Flemming Lund 1972 1972 2 0
236 2360 B 1903 Erik Nielsen 1972 1972 2 0
237 2370 B 1903 Torben Nielsen 1972 1972 2 0 Mrk. 1965
238 2380 B 1903 Poul Aabling 1972 1972 2 0 (Variant: NU2384)
239 2390 B 1903 Frank Mathiesen 1972 1972 2 0
240 2400 B 1903 Erik Petersen 1972 1972 2 0
241 2410 B 1903 Poul-Erik Thygesen 1972 1972 2 0
242 2420 B 1903 Birger Topp 1972 1972 2 0 Mrk. 1969
243 2430 B 1903 Keld Kristensen 1972 1972 2 0
244 2440 B 1903 Svend Andresen 1972 1972 2 0 Mrk. 1969
245 2450 B 1903 Ole Forsing 1972 1972 2 0 Uden årstal
246 2460 B 1903 Benny Johansen 1972 1972 2 0
247 2470 B 1903 Ole Nielsen 1973 1973 2 0
248 2480 B 1903 Niels Thorn 1973 1973 2 0
249 2490 B 1903 Poul Erik Andreasen 1973 1973 2 0
250 2500 B 1903 Jørn Damm 1973 1973 2 0
251 2510 B 1903 Carsten Nielsen 1974 1974 2 0
252 2520 B 1903 Bent Kristiansen 1974 1974 2 0
253 2530 B 1903 John Andersen 1974 1974 2 0
254 2540 B 1903 Niels Jørgensen 1974 1974 2 0
255 2550 B 1903 Jørgen Lorentzen 1974 1974 2 0
256 2560 B 1903 Jens Aabling 1974 1974 2 0 (Åbling på kortet i 1974)
257 2570 B 1903 Jørn Damm 1974 1974 2 0 Mrk. 1973
258 2580 B 1903 Niels Thorn 1974 1974 2 0 Mrk. 1973
259 2590 B 1903 Per Poulsen 1975 1975 2 0
260 2600 B 1903 Bo Skovbjerg 1975 1975 2 0
261 2610 B 1903 Karsten Jønsson 1975 1975 2 0
262 2620 B 1903 Carsten Frederiksen 1975 1975 2 0
263 2630 B 1903 Steen Rømer Larsen 1975 1975 2 0
264 2640 B 1903 Mikael Sundby 1976 1976 2 0
265 2650 B 1903 John Juul Hansen 1976 1976 2 0
266 2660 B 1903 Poul Bjørn Kristiansen 1976 1976 2 0
267 2670 B 1903 Jan Kyhse Andersen 1976 1976 2 0
268 2680 B 1903 Flemming H. Olesen 1976 1976 2 0
269 2690 B 1903 Per Poulsen 1977 1977 2 0 Stavefejl Paulsen (Rettet på variant NU2695)
270 2700 B 1903 Lars Francker 1977 1977 2 0
271 2710 B 1903 Robert Lund 1977 1977 2 0
272 2720 B 1903 Poul Bjørn Kristiansen 1977 1977 2 0
273 2730 B 1903 Karsten Jønsson 1977 1977 2 0 Mrk. 1975
274 2740 B 1903 Niels Thorn 1977 1977 2 0
275 2750 B 1903 Thomas Larsen 1977 1977 2 0
276 2760 B 1903 Jørgen Lorentzen 1977 1977 2 0 Mrk. 1974
277 2770 B 1903 Benny Olsen 1977 1977 2 0
278 2780 B 1903 Jens Pedersen 1977 1977 2 0
279 2790 B 1903 John Andersen 1977 1977 2 0 Mrk. 1974
280 2800 B 1903 Henrik Sørensen 1977 1977 2 0
281 2810 B 1903 Mikael Sundby 1977 1977 2 0 Ingen landskampe (Variant: NU2813 har 2 U-landskampe)
282 2820 B 1903 Bent Kristiansen 1977 1977 2 0
283 2830 B 1909 Sv. Aa. Rask 1965 1965 1 0
284 2840 B 1909 Finn Sterobo 1965 1965 1 0 Uden årstal
285 2850 B 1909 Jørgen Rask 1965 1965 1 0 Uden årstal
286 2860 B 1909 Leif Hartwig 1965 1965 1 0 Uden årstal
287 2870 B 1909 Arno Hansen 1965 1965 1 0
288 2880 B 1909 Mogens Engstrøm 1965 1965 1 0 Uden årstal
289 2890 B 1909 Erling Nielsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
290 2900 B 1909 Mogens Haastrup 1965 1965 1 0
291 2910 B 1909 Palle Hansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
292 2920 B 1909 Palle Kähler 1965 1965 1 0 Uden årstal
293 2930 B 1909 Walther Richter 1965 1965 1 0 Uden årstal
294 2940 B 1909 Bruno Eliasen 1965 1965 1 0 Uden årstal
295 2950 B 1909 Per Jacobsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
296 2960 B 1909 Erik Bertelsen 1966 1966 1 0
297 2970 B 1909 Poul Eriksen 1966 1966 1 0
298 2980 B 1909 Torben Hansen 1966 1966 1 0
299 2990 B 1909 Ole Bjørnmose 1966 1966 1 0
300 3000 B 1909 Jørgen Petersen 1966 1966 1 0
301 3010 B 1909 Henning Johansen 1968 1968 1 0
302 3020 B 1909 Henning Lindholm 1968 1968 1 0
303 3030 B 1909 Bent Outzen 1968 1968 1 0
304 3040 B 1909 Erich Steensen 1968 1968 1 0
305 3050 B 1909 Peter Madsen 1968 1968 1 0
306 3060 B 1909 Bent Hansen 1971 1971 2 0 Reserve til A-landsholdet (Variant: NU3063: 1 A-landskamp)
307 3070 B 1909 Jens Andersen 1971 1971 2 0
308 3080 B 1909 Viggo Jensen 1971 1971 2 0 Ingen A-landskampe nævnt (Variant: NU3083: 3 A-landskampe)
309 3090 B 1909 Jørgen Larsen 1971 1971 2 0
310 3100 B 1909 Harry Henningsen 1971 1971 2 0
311 3110 B 1909 Torben Hansen 1971 1971 2 0
312 3120 B 1909 Hugo Andersen 1971 1971 2 0
313 3130 B 1909 Mogens Haastrup 1971 1971 2 0
314 3140 B 1909 Niels Thorn 1971 1971 2 0
315 3150 B 1909 Arno Hansen 1971 1971 2 0
316 3160 B 1909 Peder Madsen 1971 1971 2 0
317 3170 B 1909 Kurt B. Jensen 1971 1971 2 0
318 3180 B 1909 Reihdar Hansen 1972 1972 2 0
319 3190 B 1909 Bjarne Nielsen 1972 1972 2 0
320 3200 B 1909 Mogens Berg 1972 1972 2 0
321 3210 B 1909 Niels Sørensen 1972 1972 2 0
322 3220 B 1909 Keld Andersen 1972 1972 2 0
323 3230 B 1909 Niels Erik Kruse 1972 1972 2 0
324 3240 B 1909 Søren Ditlev 1972 1972 2 0
325 3250 B 1909 Bent Hansen 1975 1975 2 0
326 3260 B 1909 Niels Sørensen 1975 1975 2 0
327 3270 B 1909 Palle Hansen 1975 1975 2 0
328 3280 B 1909 Keld Andersen 1975 1975 2 0
329 3290 B 1909 John Petersen 1975 1975 2 0
330 3300 B 1909 Henning Biel 1975 1975 2 0
331 3310 B 1909 Mogens Berg 1975 1975 2 0
332 3320 B 1909 Torben Hansen 1975 1975 2 0
333 3330 B 1909 Niels Erik Kruse 1975 1975 2 0
334 3340 B 1909 Elvor Knudsen 1975 1975 2 0
335 3350 B 1909 Søren Steensen 1975 1975 2 0
336 3360 B 1909 Torben Konradsen 1975 1975 2 0
337 3370 B 1909 Jørgen Larsen 1975 1975 2 0
338 3380 B 1909 Knud Erik Larsen 1975 1975 2 0
339 3390 B 1909 Reihdar Hansen 1975 1975 2 0
340 3400 B 1909 Jens Høy Nielsen 1975 1975 2 0
341 3410 B 1909 Claus Toppel 1977 1977 2 0
342 3420 B 1909 Henning Andersen 1977 1977 2 0
343 3430 B 1909 Peter Wildt 1977 1977 2 0
344 3440 B 1909 Niels Nielsen 1977 1977 2 0
345 3450 B 1909 Jan Rasmussen 1977 1977 2 0
346 3460 B 1909 Ole Rasmussen 1977 1977 2 0
347 3470 B 1909 Jesper Petersen 1977 1977 2 0
348 3480 B 1913 Knud Engedal 1965 1965 1 0 Uden årstal
349 3490 B 1913 Erik Dyrholm 1965 1965 1 0 Uden årstal
350 3500 B 1913 Arne Dyrholm 1965 1965 1 0 Uden årstal
351 3510 B 1913 Bjarne Jensen 1965 1965 1 0
352 3520 B 1913 Kurt Grønning 1965 1965 1 0 Uden årstal
353 3530 B 1913 Kurt Hansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
354 3540 B 1913 Jørgen Rasmussen 1965 1965 1 0 Uden årstal
355 3550 B 1913 Palle Bruun 1965 1965 1 0
356 3560 B 1913 Eigil Misser 1965 1965 1 0
357 3570 B 1913 Ole Steffensen 1965 1965 1 0
358 3580 B 1913 Kjeld Petersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
359 3590 B 1913 Erik Nielsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
360 3600 B 1913 Tom Helweg 1965 1965 1 0 Uden årstal
361 3610 B 1913 Knud Næshave 1965 1965 1 0 Uden årstal
362 3620 B 1913 Bent Jensen 1966 1966 1 0
363 3630 B 1913 Arne Nielsen 1966 1966 1 0
364 3640 B 1913 Søren Eriksen 1966 1966 1 0
365 3650 B 1913 Ole Møller 1966 1966 1 0
366 3660 B 1913 John Eilertsen 1966 1966 1 0
367 3670 B 1913 Jack Hansen 1968 1968 1 0
368 3680 B 1913 Torben Christiansen 1968 1968 1 0
369 3690 B 1913 Preben Bergholt 1968 1968 1 0
370 3700 B 1913 Henning Sørensen 1968 1968 1 0
371 3710 B 1913 Jens Erik Nøttrup 1968 1968 1 0
372 3720 Brønshøj Benny Ekstrøm Petersen 1970 1970 2 0
373 3730 Brønshøj Steen Hansen 1970 1970 2 0
374 3740 Brønshøj Jens Lützau Rasmussen 1970 1970 2 0 (Variant: NU3746 og NU3747)
375 3750 Brønshøj Per Jespersen 1970 1970 2 0
376 3760 Brønshøj Per Røntved 1970 1970 2 0 Findes også mrk. 1972 med samme forside (Variant: NU3763)
377 3770 Brønshøj Ole Kisum 1970 1970 2 0
378 3780 Brønshøj Gunnar M. Pedersen 1970 1970 2 0
379 3790 Brønshøj Finn Hartmann 1970 1970 2 0
380 3800 Brønshøj Ivan Melgaard 1970 1970 2 0
381 3810 Brønshøj Freddie Lorentzen 1970 1970 2 0
382 3820 Brønshøj Vagn Riise 1970 1970 2 0
383 3830 Brønshøj Kim Høg Madsen 1970 1970 2 0
384 3840 Brønshøj Torben K. Jensen 1970 1970 2 0
385 3850 Brønshøj Per Friis 1970 1970 2 0
386 3860 Brønshøj Erik Nielsen 1970 1970 2 0
387 3870 Brønshøj Arne Schellerup 1971 1971 2 0
388 3880 Brønshøj Finn Laudrup 1971 1971 2 0
389 3890 Esbjerg Erik Gaardhøje 1965 1965 1 0
390 3900 Esbjerg Jens Jørgen Hansen 1965 1965 1 0
391 3910 Esbjerg Egon Jensen 1965 1965 1 0
392 3920 Esbjerg Preben Jensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
393 3930 Esbjerg Børge Enemark 1965 1965 1 0 Uden årstal
394 3940 Esbjerg Eigil Frandsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
395 3950 Esbjerg Bjarne Kikkenborg 1965 1965 1 0 Uden årstal
396 3960 Esbjerg Kjeld Holm 1965 1965 1 0 Uden årstal
397 3970 Esbjerg Knud Petersen 1965 1965 1 0 Uden årstal
398 3980 Esbjerg Carl Emil Christiansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
399 3990 Esbjerg Hans Jørgen Christiansen 1965 1965 1 0 Uden årstal
400 4000 Esbjerg John Madsen 1965 1965 1 0 Uden årstal
401 4010 Esbjerg Helge Jensen 1965 1965 1 0
402 4020 Esbjerg Jørgen Peter Hansen 1965 1965 1 0
403 4030 Esbjerg Flemming Christensen 1965 1965 1 0 Uden årstal
404 4040 Esbjerg Verner Beck 1966 1966 1 0
405 4050 Esbjerg Jens Peter Hansen 1966 1966 1 0
406 4060 Esbjerg Vagn Hedeager 1966 1966 1 0
407 4070 Esbjerg Max Møller 1967 1967 1 0
408 4080 Esbjerg Svend Aage Larsen 1968 1968 1 0
409 4090 Esbjerg Orla Larsen 1968 1968 1 0
410 4100 Esbjerg John Petersen 1968 1968 1 0
411 4110 Esbjerg Flemming G. Lauridsen 1968 1968 1 0
412 4120 Esbjerg Viggo Kristensen 1969 1969 1 0
413 4130 Esbjerg Erling Engedahl 1969 1969 1 0
414 4140 Esbjerg Jimmy Nielsen 1969 1969 1 0
415 4150 Esbjerg Ole Kjær 1975 1975 2 0
416 4160 Esbjerg Jan Hansen 1975 1975 2 0
417 4170 Esbjerg Erik Broch Petersen 1975 1975 2 0
418 4180 Esbjerg Viggo Kristensen 1975 1975 2 0
419 4190 Esbjerg Bert Hansen 1975 1975 2 0
420 4200 Esbjerg Sv. Aage Clausen 1975 1975 2 0
421 4210 Esbjerg Preben Olesen 1975 1975 2 0
422 4220 Esbjerg Kim Ilsøe Larsen 1975 1975 2 0
423 4230 Esbjerg Jens Jørgen Bertelsen 1975 1975 2 0
424 4240 Esbjerg Hans Åge Nielsen 1975 1975 2 0
425 4250 Esbjerg Jørgen Toft 1975 1975 2 0
426 4260 Esbjerg Søren Fisker 1975 1975 2 0
427 4270 Esbjerg Keld Holm 1975 1975 2 0
428 4280 Esbjerg Flemming Iversen 1975 1975 2 0
429 4290 Esbjerg Kristian Østergaard 1975 1975 2 0
430 4300 Esbjerg Leif Bækby 1975 1975 2 0
431 4310 Esbjerg Torben Luxhøj 1976 1976 2 0
432 4320 Esbjerg Henrik Nielsen 1976 1976 2 0
433 4330 Esbjerg Leif Hansen 1977 1977 2 0
434 4340 Frederikshavn Kurt Pihlmann 1977 1977 2 0
435 4350 Frederikshavn Ruben Christiansen 1977 1977 2 0
436 4360 Frederikshavn Pauli Jørgensen 1977 1977 2 0
437 4370 Frederikshavn John Thomsen 1977 1977 2 0
438 4380 Frederikshavn Per Thomsen 1977 1977 2 0
439 4390 Frederikshavn Erik Nielsen 1977 1977 2 0
440 4400 Frederikshavn Torben Vestmark 1977 1977 2 0
441 4410 Frederikshavn Jesper Hardahl 1977 1977 2 0
442 4420 Frederikshavn Jens Jørgen Calundan 1977 1977 2 0
