Air Line stickers
Air Line Stickers
|
Spændende og utraditionel samleserie af fly og emblemer fra samtidens forskellige luftfartsselskaber. Der er tale om nymodens stickers - selvklæbende "klistermærker" til forskel fra de ældre standardsamlekort af karton. Emblemkortene er nummereret 1-74 og todelte. Nederste del har oplysninger om stiftelsesårstal og selskabets samlede flåde. Flyene er nummereret 75-124. Udkommet ca. 1977 med tilhørende album. Når man havde samlet 80 forskellige kunne resten rekvireres fra albummets forlag i Dublin. Kortene er "Printed in Denmark". Bagsiden er med samme Avery-mønster som de efterfølgende humorserier. |
|
1 Gulf Air (Bahrain) | 19 British Airways | 37 SLA (Sierrra Leone) | 55 JAT (Yugoslavia) | 73 Finnair (Finland) | 91 Boeing 747 | 109 Tupolev 144 |
2 Saudia (Saudia Arabia) | 20 Air France | 38 TMA (Lebanon) | 56 AIR Malta | 74 Philippine Airlines * | 92 Boeing 727 | 110 Boeing 727 |
3 Aero Mexico | 21 Air Bahama 21 | 39 Germainair | 57 UTA (France) | 75 Lockheed L-1011 Tri. | 93 DHC - 3 Otter | 111 Concorde |
4 Air Malawi | 22 Qantas (Australia) | 40 Air India | 58 Japan Air Lines | 76 Lockheed L-1011 Tri. | 94 DC 10 * | 112 Lockheed L-1011 Tri. |
5 Air Zaïre | 23 BMA (UK) | 41 Pan Am (USA) | 59 American Airlines | 77 Boing 727 | 95 Britten Norman Islander | 113 DC 9 |
6 Olympic (Greece) | 24 Sabena (Belgium) | 42 Avianca (Colombia) | 60 SAS (Scandinavia) | 78 Illyushin 18 | 96 Fokker Fellowship | 114 Bell 206 Jet Ranger |
7 Air Canada | 25 BWIA (West Indies) | 43 Jordanian Airline | 61 Canadian Pacific | 79 DC 10 | 97 Tupolev 134 | 115 Bell 206 Jet Ranger |
8 United Airlines (USA) | 26 Icelandair | 44 Singapore Airlines | 62 Danair (Denmark) | 80 Boeing 707 | 98 Dash 7 | 116 Nord 262 |
9 Maersk Air (Denmark) | 27 Egypt Air | 45 Luxair (Luxemburg) | 63 Garuda (Indonesia) | 81 BHS Trident | 99 Metropolitan | 117 Bell 212 |
10 Swissair | 28 Iberia (Spain) | 46 Interflug (East Germany) | 64 Alitalia (Italy) | 82 VFW 614 * | 100 Boeing 720 | 118 Illyushin 62 (mrk.74)* |
11 Aer Lingus (Ireland) | 29 Cimber (Danmark) | 47 Grønlandsfly A/S (Gr.) | 65 PIA (Pakistan) | 83 HS 125 | 101 DHC-6 Twin Otter | 119 DC 8 |
12 Widerøe's (Norway) | 30 Zambia Airways | 48 Malëv (Hungary) | 66 Turkish Airlines | 84 Boing 747 | 102 DC 8 | 120 BAC One Eleven |
13 Antillean Airlines | 31 Sterling (Denmark) | 49 RAM (Morocco) | 67 MAS (Malaysia) | 85 Boing 737 | 103 Sikorsky S 55 | 121 Fokker Friendship |
14 TAP (Portugal) | 32 Thai (Thailand) | 50 Braathens (Norway) | 68 Austrian Airlines | 86 BAC VC-10 | 104 Bell 204 | 122 Boeing 747 |
15 Air Mauritius | 33 Cathay Pacific (H.K.) | 51 MEA (Lebanon) | 69 Conair (Denmark) | 87 Boeing 747 | 105 Sikorsky S 61 | 123 Vickers Viscount |
16 Loftleidir (Iceland) | 34 Viasa (Venezuela) | 52 AF (Ivory Coast) | 70 Royal Brunei | 88 DC 9 | 106 Caravelle | 124 Vickers Vanguard |
17 TWA (USA) | 35 Air New Zealand | 53 LOT (Poland) | 71 Falck-Air (Denmark) | 89 Sikorsky S61 | 107 Airbus A 300 | 1-74: Emblems |
18 Lufthanse (Germany) | 36 National (USA) | 54 Iraqui Airways | 72 Royal Dutch Airlines | 90 DC 8 | 108 Concorde | 75-124: Aircrafts |
*Varianter: Kort nr.
118 findes fejlagtigt nummereret som nr. 74 og nr. 94 som nr. 82.