Fodbold VM 1986 kortspil
Football World Cup 1986 playing cards
Dandy har udgivet tre sæt kortspil med billeder |
♥ Hjerter | ♦ Ruder | ♣ Klør | ♠ Spar |
2 O. Protasov, USSR | 2 J. Tigana, France | 2 O. Socrates, Brasilia | 2 C. Waddle, England |
3 O. Ardiles, Argentina | 3 F. Vercauteren, Belgium | 3 A. Maceda, Spain | 3 J. Barnes, England |
4 O. Blokhin, USSR | 4 P. Littbarski, V.Germany | 4 G. Bergomi, Italy | 4 K. Dalglish, Scotland |
5 R. Gordillo, Spain | 5 G. Strachan, Scotland | 5 F. Arnesen, Denmark | 5 J. Olsen, Denmark |
6 N.F. Edinho, Brasilia | 6 G. Lineker, England | 6 G. Souness, Scotland | 6 M. Bossis, France |
7 M. Amoros, France | 7 E. Butragueno, Spain | 7 E. Scifo, Belgium | 7 B. Conti, Italy |
8 A. Gray, Scotland | 8 H.P. Briegel, V.Germany | 8 A. Giresse, France | 8 N. Meier, V.Germany |
9 E. Vandenberg, Belgium | 9 P.R. Falcao, Brasilia | 9 B. Robson, England | 9 G. Galderisi, Italy |
10 M. Tardelli, Italy | 10 G. Hoddle, England | 10 B. Bellone, France | 10 M. Kempes, Argentina |
J T. Schumacher, V.Germany | J P. Fanna, Italy | J S. Lerby, Denmark | J A. Cabrini, Italy |
Q G. Scirea, Italy | Q M. Olsen, Denmark | Q J.M.Pfaff, Belgium | Q R. Völler, V.Germany |
K P. Elkjær, Denmark | K A. Chivadze, USSR | K M. Hateley, England | K A.A. Zico Brasilia |
A M. Laudrup, Denmark | A M. Platini, France | A K.H. Rummenigge | A D. Maradona, Argentina |
Jokers: |
|||
K. Berggren, Denmark | |||
C.M. Santos, Portugal | |||
Z. Boniek, Poland | |||
(Landene i tabellen er anført som på kortene). |