Faxe koral
danske fodboldspillere
Faxe koral Danish football players
Spillere | Varianter | ||||||
Registreret |
Haves |
Registreret |
Haves |
||||
Landsholdet | 17 | 17 | |||||
AB | 14 | 14 | 1 | 1 | |||
AGF | 23 | 23 | |||||
B 93 | 12 | 12 | |||||
B 1901 | 16 | 16 | ** | ||||
B 1903 | 22 | 22 | 1 | 1 | |||
B 1909 | 19 | 19 | |||||
B 1913 | 16 | 16 | 1 | 0 | |||
Brønshøj | 19 | 18 | 1 | 1 | |||
Esbjerg | 20 | 20 | 3 | 3 | |||
Frederikshavn | 13 | 13 | |||||
Frem | 21 | 20 | 2 | 2 | |||
Fremad Amager | 14 | 13 | |||||
Fuglebakken | 17 | 17 | |||||
Herning | 12 | 12 | |||||
Hjørring | 14 | 14 | |||||
Holbæk | 15 | 15 | 1 | 1 | |||
Horsens | 14 | 14 | |||||
Hvidovre | 14 | 14 | |||||
Ikast | 15 | 15 | |||||
Køge | 19 | 19 | |||||
Middelfart | 14 | 14 | |||||
Nyborg | 13 | 12 | |||||
Næstved | 16 | 16 | 1 | 1 | |||
OB | 17 | 17 | 1 | 1 | |||
Odense KFUM | 13 | 13 | |||||
Silkeborg | 15 | 15 | |||||
Skive | 14 | 14 | |||||
Skovbakken | 12 | 12 | |||||
Slagelse | 17 | 17 | |||||
Svendborg | 18 | 18 | |||||
Vejen | 13 | 13 | |||||
Vejle | 16 | 16 | |||||
Aab | 16 | 16 | |||||
Åbenrå | 16 | 16 | |||||
ialt | 556 | 552 | 12 | 11 | |||
Samlet oversigt over
min personlige samling,
som |
|
Interne links: |
ajour 17.8.2024 |