Varemærke | Serie | År | Antal | Numre | Tryk | Str. mm. | Album | Varegruppe | Genre | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrabando | Danske Skuespillere | 1910 | 30 | u/nr | s/h | 35 x 61 | nej | Cigaretter | Skuespil | 1905-1913, Cope Bros Cig. |
Dandy | Film Serie | 1953 | 15 mindst | u/nr | s/h | 40 x 56 | nej | Tyggegummi | Film | P. in Denmark, u. serieang. |
Dandy | Film Serie A (1) | 1953 | 2 mindst | 1-12 (?) | farver | 40 x 56 | nej | Tyggegummi | Film | P. in Denmark, store typer |
Dandy | Film Serie A (2) | 1953 | 12 | 1-12 | farver | 40 x 56 | nej | Tyggegummi | Film | P. in Denmark, små typer |
Dandy | Film Series B | 1953 | 103 mindst | 1-103 (?) | farver | 40 x 56 | ja | Tyggegummi | Film | P. in Denmark, s/h og fv. |
Dandy | Film Series C | 1953 | 27 mindst | 1- 27 (?) | farver | 40 x 56 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Denmark |
Dandy | Film Series E | 1953 | 71 | 1-71 | s/h | 40 x 56 | nej | Tyggegummi | Film | P. in Den., solgt i Sverige |
Dandy | Serie A | 1958 | 198 | 1-198 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | P.i.H., ej bekræftet Dandy |
Dandy | Serie B | 1961 | 99 | 1-99 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | P.i.H., ej bekræftet Dandy |
Dandy | Serie C | 1964 | 99 | 1-99 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Holland |
Dandy | Serie F | 1965 | 68 | 1-68 | farver | 55 x 79 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Holland |
Dandy | Serie X | 1966 | 72 | 1-72 | s/h | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Denmark |
Dandy | Serie G | 1966 | 100 | 1-100 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Holland |
Dandy | Serie G | 1968 | 30 | 101-130 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Denmark |
Dandy | Serie T | 1969 | 99 | 1-99 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | Printed in Holland |
Dandy | Serie W | 1969 | 100 | 1-100 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Film | P. in Holland. Kun export? |
Dandy | Serie P | 1978 | 70 | 1-70 | farver | 45 x 70 | nej | Tyggegummi | Pop/rock | Printed in Holland |
Dandy | Rock'n'bubble | 1987 | 56 | Kortspil | farver | 50 x 75 | nej | Tyggegummi | Pop/rock | Kortspil |
Danmarks | Guld-Films-Billeder | 1933 | 180 | 1-180 | farver | 40 x 60 | ja | Kaffeerstatning | Film | Titel på kort: "Films-serie" |
Danmarks | Films-serie II | 1936 | 200 | 1-200 | farver | 43 x 65 | ja | Kaffeerstatning | Film | |
Danmarks | Films serie | 1949 | 200 | 1-200 | farver | 41 x 63 | ja | Kaffeerstatning | Film | |
Djung Tea | Skuespillere | 1926 | 51 mindst | u/nr | s/h | 42 x 70 | ja | Te | Film | ca. 1926 |
Ekstra Bladet | Stjerne-Grand-Prix 1. | 1962 | 91 mindst | firecifret | farver | 75 x 100 | nej | Ugeblade/aviser | Film/idoler | Samlelotteri |
Ekstra Bladet | Stjerne-Grand-Prix 2. | 1962 | 83 mindst | firecifret | farver | 75 x 100 | nej | Ugeblade/aviser | Film/idoler | Samlelotteri |
Ekstra Bladet | Stjerne-Grand-Prix 3. | 1962 | 55 mindst | firecifret | farver | 75 x 100 | nej | Ugeblade/aviser | Film/idoler | Samlelotteri |
Ekstra Bladet | Stjerne-Grand-Prix 4. | 1962 | 58 mindst | firecifret | farver | 75 x 100 | nej | Ugeblade/aviser | Film/idoler | Samlelotteri., slut 17/8 1962 |
Eva | Filmsbilleder | 1925 | 53 mindst | u/nr | s/h | 37 x 59 | nej | Cigaretter | Film | mrk. JCO, flere str., præmiek. |
Familie-Journal | Filmskuespillerinder | 1938 | 10 | 21-30 (?) | ? | 75 x 105 | ja | Ugeblade/aviser | Film | 20 sportsstj. og 10 filmstj. |
Fansfoto | Serie FA | 1961 | 144 | 1-144 | farver | 45 x 70 | nej | Købeserie | Film/idoler | Ikke vedlagt forbrugsvare |
Haribo | Popstjerner | 1960 | 58 mindst | 1-58 (?) | ? | 30 x 83 | nej | Lakrids | Pop | ca. 1960 |
Hjemmet | Hjemmets Præmie-samlermærker | 1941 | 12 | u/nr | farver | 65 x 90 | ja | Ugeblade/aviser | Film | 2 serier à 6 stk. 10 serier i alt |
Hjemmet | Hjemmets favoritserie | 1957 | 32 mindst | u/nr | farver | 50 x 65 | etui | Ugeblade/aviser | Film | Mindst 16 ark à 2 stk. |
Hjemmet | Fjernsynsfavoritter | 1961 | 16 | 1-16 | farver | 90 x 130 | ja | Ugeblade/aviser | Film/pop | Et billede hver uge |
Lux | Filmstjerner | 1966 | ukendt | ukendt | ? | ukendt | nej | Sæbe | Film | Annonce i Tidens Kvinder |
Pepsodent | Film Arkiv 1 | 1952 | 80 | 1-80 | s/h | 65 x 80 | ja | Sæbe | Film | Album mrk. "nummer 1" |
Scan Gum | Film/pop | 1969 | 215 mindst | 1-215 (?) | farver | 54 x 67 | nej | Tyggegummi | Film/pop | |
Slagelse | Filmstjerner | 1937 | 100 | 1-100 | farver | 26 x 56 | ja | Margarine | Film | D. Dan. Margarinefab. A/S |
Sport Cigarettes | Serie 1 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | 1ste u. serieang., 1923-26 |
Sport Cigarettes | Serie 2 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | Serie 1-3 mrk. "Sport" Cig. |
Sport Cigarettes | Serie 3 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | |
Sport Cigarettes | Serie 4 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | Serie 4-7 u. varemærke |
Sport Cigarettes | Serie 5 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | |
Sport Cigarettes | Serie 6 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | |
Sport Cigarettes | Serie 7 | 1923 | 50 | 1-50 | s/h | 38 x 60 | nej | Cigaretter | Film | |
Tempo | Films Album | 1937 | 60 | 1-60 | farver | 98 x 128 | ja | Ugeblade/aviser | Film | |
Tempo | Kunstner Album | 1938 | 52 | 1-52 | farver | 175 x 227 | ja | Ugeblade/aviser | Film | Indbundet med to huller |
Tempo | Filmens-Billed-Leksikon | 1939 | 104 | 1-104 | farver | 185 x 260 | ja | Ugeblade/aviser | Film | Hæftet bog m. 104 billeder |
Tempo | Films Album | 1940 | 31 | 1-31 | farver | 135 x 195 | ja | Ugeblade/aviser | Film | |
Tempo | Films Album | 1941 | 31 | 1-31 | farver | 135 x 195 | ja | Ugeblade/aviser | Film | To billeder indsat forlods |
Tempo | Stjernealbum | 1958 | 40 | 1-40 | s/h | 140 x 190 | ja | Ugeblade/aviser | Film | Hvid spiralryg |
Tempo | Stjernealbum | 1959 | 40 | 1-40 | farver | 175 x 225 | ja | Ugeblade/aviser | Film | Rød spiralryg |
Ude og Hjemme | Films-Album, Juli Kvart. | 1937 | 14 | 1-14 | farver | 130 x 180 | ja | Ugeblade/aviser | Film | Et billede hver uge |
Ude og Hjemme | Films-Album, Okt. Kvar. | 1937 | 14 | 1-14 | s/h | 130 x 176 | ja | Ugeblade/aviser | Film | 1ste billede er på forsiden |
Ude og Hjemme | Films-Album, Jan. Kvart. | 1938 | 14 | 1-14 | s/h | 110 x 148 | ja | Ugeblade/aviser | Film | 1ste billede er på forsiden |
Årstal er startårstal, enkelte er anslået.
Eventuelle varianter er ikke medregnet.
Der er ikke skelnet mellem papir og kartonudgaver af samme billede.
Klik på overskrifter for sortering (og evt. f5 for opdatering inden ny
sortering).
© tohan.dk