År | Udgiver/blad | Serie | Antal | Numre | Tryk | Str. | Type | Album | Varegruppe | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 | Globus | Danske fodboldspillere | 42 | 1-42 | 2fv | 60 x 45 | Mærkater | nej | Chokolade | Mærkat, takket |
1925 | Stadion | Sportsoptagelser | 25 | 1-25 | s/h | 37 x 58 | Kort | ja | Cigaretter | 25 af 30 i serie 1 er fodbold |
1925 | Bobby | Sportsserie 6 | 36 | 1-36 | s/h | 38 x 60 | Kort | nej | Cigaretter | 168 kort i 7 sportsserier |
1926 | Bona (Blue Band) | Dansk Sports Galleri | 1 | 1-100 | 2fv | 45 x 60 | Kort | ja | Margarine | 1(?) fod. 2 alb. 1-50 og 51-100 |
1927 | Richs | Berømte Sportsfolk | 2 | 1-25 | fv | 36 x 63 | Kort | nej | Kaffetilsætning | Nr. 20 og 21 er fodbold |
1932 | Irma | Sportsserie | 2 | 1-24 | fv | 39 x 73 | Kort | nej | Kaffetilsætning | Nr. 15 og 16 er fodbold |
1934 | Skandia | Sports-Galleri | 37 | 1-99 | s/h | 43 x 70 | Kort | ja | Kaffetilsætning | 1-37 er fodbold |
1935 | Cerena | Cerena | 14 | 1-50 | s/h | 58 x 58 | Kort | nej | Gryn | 14(?) fodbold, ialt 50(?) |
1938 | Aller | Familie Journalens Samleserie | 2 | u.nr. | b/h | 74 x 105 | Kort | nej | Blade/aviser | 2 af 20 er fodbold |
1939 | Bali | Sports-Haandbogen | 11 | u.nr. | s/h | 80 x 56 | Kort | ja | Kaffe | 11 af 66 er fodbold |
1943 | Aller | Familie Journalens Fodboldalbum | 23 | 1-23 | 2fv | 63 x 82 | Kort | ja | Blade/aviser | Start: FJ nr. 35, 21/8 1943 |
1947 | Richs | 50 Aars Idræts-Kavalkade | 12 | 1-98 | s/h | 70 x 45 | Kort | ja | Kaffetilsætning | Var. papir pga. papirmangel |
1952 | Dandy | Olympiaden 52 | 4 | 70-73 | s/h | 64 x 44 | Kort | ja | Tyggegummi | 4 af 120 er fodbold |
1957 | Hjemmet | Hjemmets favorit | 2 | u.nr. | fv | 50 x 65 | Kort | etui | Blade/aviser | 2 af 32 er fodbold |
1958 | Stenby | Fodboldbilleder (Danske topspillere) | 24 | u.nr. | s/h | 105 x 150 | Postkort | nej | Blade/aviser | Ann. i Raketserier, 24 kendt |
1958 | Foska | Foska fodboldspillere 1968 | 277 | u.nr. | fv | var. | Kartonklip | nej | Gryn | Figurklip på pakke, 277 kendt |
1958 | Foska | Knud Lundberg fortæller | nn | u.nr. | fv | var. | Kartonklip | Nej | Gryn | Illustreret klip på pakke 1958-64 |
1961 | Fansfoto | Serie FA | 2 | 1-144 | fv | 45 x 70 | Kort | nej | Købebilleder | Filmstjerner + 2 x Guld-Harald |
1962 | Ekstra Bladet | Stjerne-Grand-Prix | 32 | lotteri | fv | 75 x 100 | Kort | nej | Blade/aviser | Ca. 32 af 287 kendte er fodbold |
1964 | Foska | Foska fodboldspillere 1964 | 264 | u.nr. | fv | 78 x 116 | Kort | nej | Gryn | Kort på pakke, foto |
1964 | Aller | Familie Journalens fodboldturnering | nn | 1-22 x? | 2fv | 32 x 48 | Papirklip | nej | Blade/aviser | Lotteri i Fam. Journ. 87 kendt |
1964 | Dansk Familieblad | Danmarksturneringen i fodbold | 36 | bladnr. | fv | 240 x 160 | Papirklip | nej | Blade/aviser | ½-sides, 4 klubber pr. blad |
1965 | OTA | Kendte sportsstjerner | 64 | 4-kort | fv | 56 x 93 | Kartonklip | nej | Gryn | Kort på pakke |
1965 | Høegh (Pingvin) | Nu fodbold | 1085 | u.nr. | fv | 32 x 47 | Kort | ja | Lakrids | Ex. varianter, rev. oplag, fejl |
1968 | Forlaget I.K. | Fodbold 68 | 200 | 1-200 | fv | 65 x 95 | Kort | ja | Købebilleder | |
1969 | Billed Bladet | Vore fodboldstjerner | 166 | u.nr. | fv | 72 x 138 | Papirklip | ja | Blade/aviser | Helsider á 6 spillere |
1969 | Monty | International Football Teams | 72 | 1-72 | fv | 78 x 60 | Kort | nej | Tyggegummi | |
1970 | Dandy | Football-Club Series | 210 | 1-210 | fv | 45 x 70 | Kort | ja | Tyggegummi | Serie X |
1972 | Faxe | Koral Fodbold spillekapsler | 556 | u.nr. | s/h | ø27 | Kapsler | nej | Sodavand | 556 kendte, 12 var. + grønlandske |
1972 | Williams | Fodbold 72/73 | 253 | 1-215 | fv | 48 x 64 | Stickers | ja | Blade/aviser | + 11 par emb. og 12 puslebr. |
1972 | Fart og Tempo | Fodboldalbum | 72 | u.nr. | fv | 50 x 72 | Stickers | ja | Blade/aviser | I blade nr. 36-47 |
1973 | Fart og Tempo | Fodboldalbum nr. 2 | 72 | u.nr. | fv | 50 x 72 | Stickers | ja | Blade/aviser | I blade nr. 8-19 |
1974 | Stenby | VM 74 | 400 | 1-400 | fv | 49 x 74 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini billeder, Stenby Tryk |
1974 | Williams | VM 74 | 360 | 1-280 | fv | 60 x 79 | Stickers | ja | Købebilleder | + 16 emb. og 64 puslebrikker |
1974 | Monty | VM 74 | 200 | u.nr. | fv | 66 x 48 | Stickers | ja | Købebilleder | Med tyggegummi? |
1975 | Interpresse | Fodboldklubber (Klubmærker) | 307 | 1-307 | fv | 42 x 61 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1976 | Interpresse | Europa Fodbold (Europa Cup 1976-77) | 288 | 1-288 | fv | 44 x 51 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1976 | Interpresse | OL 76 Montreal | 4 | 1-300 | fv | 49 x 70 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini billeder, 4/300 fodbold |
1977 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1977-78 | 400 | 1-400 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1978 | Aller | VM 78 | 300 | 1-300 | fv | 45 x 64 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1978 | Interpresse | VM 78 | fv | 49 x 69 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini billeder | ||
1978 | Libero | VM 78 | 280 | 1-280 | fv | 52 x 80 | Stickers | ja | Købebilleder | ark á 7 billeder |
1978 | Williams | VM 78 | 384 | 1-384 | fv | 58 x 42 | Stickers | ja | Købebilleder | udg. Americana, München |
1978 | Hannah's/Monty | VM 78 | 224 | u.nr. | fv | 64 x 89 | Kort | ja | Købebilleder | Album ann. på pakken. |
1978 | Interpresse | Europa Fodbold 78 | 377 | 1-256b | fv | var. | Stickers | ja | Købebilleder | Holdbil. + 2delte spillerbil. |
1978 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1978-79 | 448 | 1-448 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1979 | Ukendt | Euro Football 79 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | Findes DK album? (Panini) | |||
1979 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1979-1980 | 300 | 1-300 | fv | 46 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1980 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1980-1981 | 298 | 1-298 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1981 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1981-82 | 300 | 1-300 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1982 | Aller | Engelsk tipsfodbold 1982-83 | 300 | 1-300 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1982 | Dandy | VM 1982 | 99 | 1-99 | fv | 70 x 45 | Kort | nej | Tyggegummi | Lille udbredelse i DK, se Dandy |
1982 | Interpresse | VM 82 | 427 | 1-427 | fv | 44 x 69 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1982 | Aller | VM 82 | 312 | 1-288 | fv | 45 x 64 | Stickers | ja | Købebilleder | 288 spillere og 24 flag |
1982 | Carlsberg | VM 82 spillekapsler | 49 | u.nr. | fv | ø27 | Kapsler | nej | Sodavand | Spilleplade tilbehør |
1982 | Carlsberg | VM 82 fakta | 90 | 1-90 | s/h | 85 x 55 | Etiketter | ja | Sodavand | Album m. kapsel-spilleregler |
1982 | Interpresse | Superstars - Sport 1982 | 122 | 1-360 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | Numrene 120-241 er fodbold | |
1983 | Interpresse | Engelsk Fodbold 83 | 527 | 1-527 | fv | 41 x 71 | Kort | ja | Købebilleder | Panini's Football 83 |
1983 | Allers Forlag | Engelsk tipsfodbold 1983-84 | 300 | 1-300 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1984 | Interpresse | Engelsk Fodbold 84 | 526 | 1-526 | fv | 49 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini's Football 84 |
1984 | Allers Forlag | EM 84 | 168 | 1-168 | fv | 45 x 64 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1984 | Interpresse | EM 84 | 258 | 1-258 | fv | 50 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini billeder |
1984 | Tom's | Fodbold (landsholdet) | 22 | 1-22 | fv | 46 x 70 | Kort | nej | Chokolade | |
1984 | Panini | Football SuperStars | 72 | u.nr. | fv | 49 x 78 | Plastkort | ja | Købebilleder | Kontinental og britisk version |
1984 | Sølvpilen | EM 84 (Landsholdet) | 16 | u.nr. | fv | 96 x 140 | Kort | nej | Blade/aviser | Ark m. fire billeder |
1985 | Tom's | Preben om Elkjær | 25 | 1-25 | fv | 75 x 100 | Kort | ja | Chokolade | |
1986 | Carlsberg | VM 86 Landsholdet | 20 | u.nr. | fv | ø27 | Kapsler | nej | Sodavand | |
1986 | Carlsberg | Carlos VM-historier | 30 | 1-30 | fv | 85 x 76 | Etiketter | ja | Sodavand | Tekster |
1986 | Dandy | VM 1986 spillekort | 55 | Spil | fv | 50 x 75 | Kort | nej | Tyggegummi | 3 jokere |
1986 | Allers Forlag | VM 86 | 448 | 1-448 | fv | 41 x 61 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1986 | Interpresse | VM 86 | 427 | 1-427 | fv | 49 x 69 | Stickers | ja | Købebilleder | Panini billeder |
1986 | Tom's | Danske topspillere EM OL | 23 | fv | 75 x 100 | ja | Chokolade | |||
1988 | Allers Forlag | EM 88 | 208 | 1-208 | fv | 47 x 66 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1988 | Dandy | EM 1988 spillekort | 54 | Spil | fv | 50 x 75 | Kort | nej | Tyggegummi | 2 jokere |
1988 | Oxford | Træn med Sepp | fv | |||||||
1989 | Aller | Italiensk topfodbold 1988-89 | 324 | 1-306 | fv | 44 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-306 + 18 emblemer |
1990 | (Panini) | VM 90 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | Dansk udgiver? | |||
1990 | Aller | VM 90 | fv | Stickers | Købebilleder | Van Basten forpå, Aller? | ||||
1990 | Aller | Italiensk topfodbold 1990 | 320 | 1-302+ | fv | 49 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-302 + 18 klubemblemer |
1990 | Dandy | VM 1990 spillekort | 55 | Spil | fv | 50 x 75 | Kort | nej | Tyggegummi | 3 jokere |
1991 | Allers Forlag | Engelsk tipsfodbold 1990-91 | 285 | 1-285 | fv | 49 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1991 | Serieforlaget | Engelsk/skotsk fodbold - Football 1991 | 561 | 1-553 | fv | 50 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-553 + A-H, Panini billeder |
1991 | Aller | Italiensk topfodbold 1991 | 324 | 1-306+ | fv | 49 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-306 + 18 klubemblemer |
1992 | Aller | EM 92 | 288 | 1-288 | fv | 45 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1992 | Panini | Euro 92 | 261 | 1-261 | fv | 49 x 65 | Stickers | ja | Købebilleder | Dansk distributør/album? |
1992 | Aller | Italiensk topfodbold 1992 | 254 | 1-234 | fv | 61 x 82 | Stickers | ja | Købebilleder | 18 + 2 uden nummer |
1993 | Aller | Italiensk topfodbold 1992-93 | 338 | 1-320+ | fv | 49 x 68 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-320 + 18 emblemer |
1993 | Eventyr Is | Danmarks landshold | 16+ | u.nr. | fv | 48 x 72 | Kort | nej | Is | ark a 4 bil., MD Foods (Cowey) |
1994 | Aller | Italiensk topfodbold 1993-94 | 338 | 1-320+ | fv | 49 x 68 | Stickers | ja | Købebilleder | 1-320 + 18 emblemer |
1994 | Aller | VM 94 USA | 420 | 1-420 | fv | 49 x 68 | Stickers | ja | Købebilleder | |
1994 | (Panini) | VM 94 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | Dansk udgiver? | |||
1994 | Den leende ko | VM-spillere, historiske | 12 | u.nr. | fv | 50 x 72 | Stickers | nej | Ost | 12 VM-årstal, -1994 |
1994 | Den leende ko | VM-spillere, aktuelle | 16 | 1-16 | fv | 50 x 72 | Stickers | nej | Ost | |
1994 | Aller | Italiensk topfodbold 1994-95 | 338 | 1-320+ | fv | Stickers | ja | Købebilleder | 18 klubemblemer u. nummer | |
1995 | Aller | Italiensk topfodbold 1995-96 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | ||||
1995 | Merlin | Coca-Cola Superligaen 1995-96 | 240 | 1-240 | fv | Kort? | ja | Købebilleder | ||
1996 | Panini | EM 96 | fv | Købebilleder | ||||||
1996 | Merlin | Faxe Kondi Ligaen 1996-97 | 129 | 1-120+ | fv | Kort | ja | Købebilleder | 22 stk. m. alt. nummerering | |
1996 | Aller | Italiensk topfodbold 1996-97 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | ||||
1996 | Merlin | Premier League 1996 | fv | ja | Købebilleder | |||||
1997 | Aller | Italiensk topfodbold 1997-98 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | ||||
1997 | Merlin | Premier League 1997 | fv | Stickers | ja | Købebilleder | ||||
1997 | Merlin | Faxe Kondi Ligaen 1997-1998 | 155 | 1-133+ | fv | Kort | ja | Købebilleder | 22 stk. m. alt. nummerering | |
1998 | Merlin | Premier League 1998-1999 | 557 | 1-546+ | fv | Stickers | ja | Købebilleder | 11 stk. m. alt. nummerering | |
1998 | Aller (?) | VM 98 | fv | ja | Købebilleder | |||||
1998 | Merlin | Faxe Kondi Ligaen 1998-1999 | 152 | 133+ | fv | Kort | ja | Købebilleder | 20 stk. m. alt. nummerering | |
1999 | Merlin | Premier League 1999 | fv | ja | Købebilleder | |||||
1999 | Merlin | Faxe Kondi Ligaen 2000 | 153 | 1-133+ | fv | Kort | ja | Købebilleder | 20 stk. m. alt. nummerering | |
2000 | Merlin | Premier League 2000 | fv | ja | Købebilleder | |||||
2000 | Panini | Faxe Kondi Ligaen 2000-01 | fv | Kort | ja | Købebilleder | ||||
2002 | Panini | SAS Ligaen 2002-03 | 185 | 1-100+ | fv | Kort | ja | Købebilleder | 85 stk. m. alt. nummerering |
Årstal er startårstal, enkelte er anslået.
Fremhævet årstal = serien er vist under "Fodboldsamlebilleder"
Eventuelle varianter af samme kortnr. er normalt ikke medregnet.
Der er ikke skelnet mellem papir og kartonudgaver af samme billede.
Købebilleder = selvstændig udgivelse, ikke som vedlæg til andre varer.
© tohan.dk 2021